Cov khoom
460mm Wide Home Siv Folding Treadmill
Qauv: XG-V1
Nqe: $245-280
Motor: 1.25HP PWM PV:3.0HP DC
Xim: Dub & Dawb (Customized)
Muaj nuj nqi
Qauv | XG-V1 |
Nqe | $245-280 |
Lub cev muaj zog | 1.25HP PWM PV:3.0HP DC |
Console | 7 "LCD zaub saib nrog MP3, USB, Ntxuam, tso saib Lub Sijhawm, nrawm, nrug, lub plawv dhia, calories thiab program-set.APP |
Xim | Dub & Dawb (Customized) |
Lub cev muaj zog Incline | 0-16 feem pua incline foldable |
Ceev Range | 1-16km/h |
Program | 12 pawg ntawm cov kev pab cuam ceev preset |
Folding | foldable |
Tshuab Loj | 1676x777x1352mm (ntxiv) |
Khiav cheeb tsam | 1300 × 460 hli |
Ntim Loj | 1700x810x305mm |
N.W/G.W | 77kg 8 5kg |
Max. Tus neeg siv hnyav | 120 KGS |
Txoj Kev Them Nyiaj | L / C los yog T / T |
Lub ntsiab nta | Airbag system rau kev poob siab |
Thawv Load | 20'GP / 65Pcs, 40'GP / 135Pcs, 40'HQ / 165Pcs |
Xaiv yam khoom | Massager muaj nuj nqi |
Qhov tseem ceeb

| Lub cev muaj zog npog | Saib xyuas | Lub cev muaj zog |

| Lub cev muaj zog siv | Txoj siv sia khiav | Lub rooj tsavxwm |

| Sab rail | Lub cev muaj zog | Pem hauv ntej roller |

| Rov qab cov menyuam | Rov qab cover | Lub log npog |
Ntsiab Lus Txhais

Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

